विभेदक प्रकार: | पिछला भाग खोलें | सामग्री: | स्टेनलेस स्टील |
---|---|---|---|
प्रकार: | यांत्रिक | वजन: | 5 किलो |
एक्सल स्प्लाइन काउंट: | 31 | आयाम: | 200 मिमी x 100 मिमी x 50 मिमी |
अंतर मामले का विभाजन: | 2.94 - 354 | गियर अनुपात: | सभी अनुपात |
एक्सल मॉडल: | दाना 44 | ||
प्रमुखता देना: | रियर डिफरेंशियल,कार अंतरण प्रकार,कार का आगे का अंतर |
इलेक्ट्रिक मोटर रियर डिफरेंशियल के साथ A-Audi Q5LA5A7A4A6L ट्रांसफर केस
मात्रा (सेट) | 1 से 10 | 11 - 50 | > 50 |
लीड टाइम (दिन) | 16 | 30 | बातचीत के लिए |